- Главная
- Серия TC
- Описание
- Основные особенности базовой комплектации
- Возможные опции
- Видео

TC 300-52
Радиальные или осевые револьверные головки с установкой до 32 инструментов
Крепления инструментов согласно VDI или BMT

General | Max. swing diameter | mm | ~300 |
Max. Turning diameter | mm | ~250 | |
Max. turning length | mm | ~500 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X 180 Y +40/-40 Z 600 | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindle 1 | Max. speed | U/min | 5000 |
Chuck size | mm | 210 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 15 | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 95 | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | - | |
Spindle 2 | Max. speed | U/min | 7000 |
Chuck size | mm | 130 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 49/63 | |
Torque 100%/40%) | Nm | 49/63 | |
Tailstock | Taper | MK4 | |
Quill diameter | mm | NC-Body | |
Stroke body | mm | 500 | |
Turret | Number of tools | 12/16 | |
Tool holder | VDI 25 / BTM 45 | ||
Rotating tools | 12/16 | ||
Max. speed | U/min | 6000 | |
Others | weight | kg | 3700 |
Dimensions (LxWxH) | m | 2x1,5x1,8 |

TC 300-65
Большая мощность для обработки прутков
Высокая мощность шпинделей

General | Max. swing diameter | mm | ~300 |
Max. Turning diameter | mm | ~250 | |
Max. turning length | mm | ~500 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X 180 Y +40/-40 Z 600 | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindle 1 | Max. speed | U/min | 4500/5000 |
Chuck size | mm | 210 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 21/27 | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 267/348 | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | - | |
Spindle 2 | Max. speed | U/min | 7000 |
Chuck size | mm | 130 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 49/63 | |
Torque 100%/40%) | Nm | 49/63 | |
Tailstock | Taper | MK4 | |
Quill diameter | mm | NC-Body | |
Stroke body | mm | 500 | |
Turret | Number of tools | 12/16 | |
Tool holder | VDI 25 / BTM 45 | ||
Rotating tools | 12/16 | ||
Max. speed | U/min | 6000 | |
Others | weight | kg | 3700 |
Dimensions (LxWxH) | m | 2x1,5x1,8 |

TC 400-52
Динамические мотор-шпиндели (TC 300 – TC 800-77)
Редукторы с передаточным числом 1:4 для высокого крутящего момента (TC 800–110)

General | Max. swing diameter | mm | ~400 |
Max. Turning diameter | mm | ~280 | |
Max. turning length | mm | ~500 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X 200 / Z 515 | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindle 1 | Max. speed | U/min | 5000 |
Chuck size | mm | 210 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 15/19 | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 96/121 | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | - | |
Spindle 2 | Max. speed | U/min | - |
Chuck size | mm | - | |
Spindle power (100%/40%) | kW | - | |
Torque 100%/40%) | Nm | - | |
Tailstock | Taper | MK4 | |
Quill diameter | mm | 60 | |
Stroke body | mm | 500 | |
Turret | Number of tools | 12 | |
Tool holder | VDI 30 | ||
Rotating tools | 12 | ||
Max. speed | U/min | 4500 | |
Others | weight | kg | 3000 |
Dimensions (LxWxH) | m | - |

TC 600-65
Редукторы с передаточным числом 1:4 для высокого крутящего момента (TC 800–110)
Радиальные или осевые револьверные головки с установкой до 32 инструментов

General | Max. swing diameter | mm | ~600 |
Max. Turning diameter | mm | ~400 | |
Max. turning length | mm | ~650 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X 275 / Y (+50/-40) / Z 700 | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindle 1 | Max. speed | U/min | 4000/5000 |
Chuck size | mm | 250 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 21/27 | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 267/348 | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | - | |
Spindle 2 | Max. speed | U/min | 6000 |
Chuck size | mm | 165 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 10/12 | |
Torque 100%/40%) | Nm | 64/76 | |
Tailstock | Taper | MK4 | |
Quill diameter | mm | NC-Body | |
Stroke body | mm | 570 | |
Turret | Number of tools | 12/16 | |
Tool holder | VDI 40 / VDI 30 / BTM 45 | ||
Rotating tools | 12/16 | ||
Max. speed | U/min | 5000 | |
Others | weight | kg | 5600-5800 |
Dimensions (LxWxH) | m | 2,5x1,6x2,0 |

TC 800-77
Жесткая литая станина из чугуна Mehanite®
Большая мощность для обработки прутков

General | Max. swing diameter | mm | ~800 |
Max. Turning diameter | mm | ~500 | |
Max. turning length | mm | ~900 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X~ 360 / Y (+65-55) / Z 900-1580 (L) | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindle 1 | Max. speed | U/min | 3200 |
Chuck size | mm | 250/315 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 24/33 | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 450/630 | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | - | |
Spindle 2 | Max. speed | U/min | 5000 |
Chuck size | mm | 210 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 15/19 | |
Torque 100%/40%) | Nm | 95/121 | |
Tailstock | Taper | MK4 | |
Quill diameter | mm | 110 | |
Stroke body | mm | 900/1600(L) | |
Turret | Number of tools | 12/16 | |
Tool holder | VDI 50 (optional VDI 40) | ||
Rotating tools | 12/16 | ||
Max. speed | U/min | 4000 | |
Others | weight | kg | 7000-8500 |
Dimensions (LxWxH) | m | 3,5x2x2 |

TC 800-110
Большая мощность для обработки прутков
Высокая мощность шпинделей

General | Max. swing diameter | mm | ~800 |
Max. Turning diameter | mm | ~500 | |
Max. turning length | mm | 900 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X~ 360 / Y (+65-55) / Z 900-1580 (L) | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | |
Spindle 1 | Max. speed | U/min | 2600 |
Chuck size | mm | 315/400/500 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 22/33 (Siemens) 22/29,5 (Fanuc) | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 175/263 (Siemens) 175/235 (Fanuc) | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | 700/1050 (Siemens) 700/939 (Fanuc) | |
Spindle 2 | Max. speed | U/min | 5000 |
Chuck size | mm | 210 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 15/19 | |
Torque 100%/40%) | Nm | 95/121 | |
Tailstock | Taper | MK4 | |
Quill diameter | mm | 110 | |
Stroke body | mm | 900 | |
Turret | Number of tools | 12/16 | |
Tool holder | VDI 50 (optional VDI 40) | ||
Rotating tools | 12/16 | ||
Max. speed | U/min | 4000 | |
Others | weight | kg | 7000-8500 |
Dimensions (LxWxH) | m | L=4x2x2 |

TC 800-L-110
Радиальные или осевые револьверные головки с установкой до 32 инструментов
Крепления инструментов согласно VDI или BMT

Общие | Максимальный диаметр установки | мм | ~800 |
Максимальный диаметр точения | мм | ~500 | |
Максимальная длина обработки | мм | 1500 | |
Оси X/Y (Опция)/Z | мм | X~ 360 / Y (+65-55) / Z 900-1580 (L) | |
Скорость быстрых перемещений X/Z | м/мин | 15/24 | |
Шпиндель 1 | Макс. скорость вращения | об/мин | 2600 |
Диаметр патрона | mm | 315/400/500 | |
Мощность шпинделя (100%/40% | кВт | 22/33 (Siemens) 22/29,5 (Fanuc) | |
Момент (передача 1) (100%/40%) | Нм | 175/263 (Siemens) 175/235 (Fanuc) | |
Момент (передача 2) (100%/40%) | Нм | 700/1050 (Siemens) 700/939 (Fanuc) | |
Шпиндель 2 | Макс. скорость вращения | об/мин | 5000 |
Диаметр патрона | мм | 210 | |
Мощность шпинделя (100%/40%) | кВт | 15/19 | |
Момент 100%/40% | Нм | 95/121 | |
Задняя бабка | Конус | MK4 | |
Диаметр пиноли | мм | 110 | |
Stroke body | мм | 900/1600 (L) | |
Револьверная голова | Число инструмента | 16 | |
Держатель инструмента | VDI 50 (optional VDI 40) | ||
Кол-во приводных инструментов | 16 | ||
Макс. скорость | об/мин | 4000 | |
Другие характеристики | вес | кг | 7000-8500 |
Габариты (Д х Г х В) | м | L=4x2x2 |
Особенности базовой комплектации станков серии ТС800:
- Очень жесткая конструкция литой чугунной станины
- Очень большая рабочая зона с диаметром над кожухами 800 м
- Реальный диаметр точения до 600 мм
- Наклонная станина с реальным углом в 30˚
- Опция – ось Y, полностью встроенная в конструкцию станины с помощью угловых направляющих
- Опция – увеличенное перемещение по оси Z для обработки длинных деталей (модель TC800-L)
- Централизованная смазка всех осей и ШВП
- Закаленные направляющие скольжения для снижения вибраций,
увеличения стойкости инструмента и лучшего качества обработанной поверхности
12-ти позиционная скоростная AC-серворевольверная головка с временем смены инструмента 0,3 сек. - Опция – до 12-ти позиций приводного инструмента
- Встроенный мотор-шпиндель с водяным охлаждением для снижения вибраций
и динамичного ускорения (гл. шпиндель станка TC800-77 и субшпиндель для всех моделей) - Гл. шпиндель с 2-ступенчатым редуктором для высокого крутящего момента (для модели ТС800-110)
- Ось С гл. шпинделя с отдельным АС-приводом и зубчатой передачей (для мод. ТС800-110)
- Ось C шпинделя с прямой измерительной системой для фрезерных операций
- Опция – задняя бабки или субшпиндель (встроенный мотор-шпиндель)
- Опция – автоматически перемещающийся люнет для обработки длинных деталей
- Очень большое отверстие шпинделя до 110 мм или до 175 мм (для модели ТС800-110)
- Гидравлический полый зажимной цилиндр для обработки прутка в стандартной комплектации
- Самые современные цифровые приводы от лидеров рынка Siemens или Fanuc
- Системы ЧПУ последнего поколения Fanuc 31iTA или Siemens 840D SolutionLine
- Абсолютные энкодеры по осям (нет необходимости искать нулевую точку по утрам)
- Станки изготавливаются в соответствие с европейскими стандартами, такими как CE или EMV
- специальный пакет для твердого точения
- субшпиндель или задняя бабка
- ось Y, полностью встроенная в конструкцию станины
- опции системы ЧПУ (увеличение памяти, контроль износа инструмента и т.д.)
- диалоговое программирование «Shop-Turn» или «Manual-Guide i»
- регулируемое низкое усилие зажима главного и/или субшпинделя
- 16-ти позиционная револьверная головка
- 12 или 16 позиций приводного инструмента + ось С для фрезерных операций
- оптические линейки по осям X / Z
- стружечный конвейер
- более мощный насос для подачи СОЖ через инструмент 15/50 bar
- влагомаслоотделитель
- система пожаротушения
- система обдува патронов сжатым воздухом
- подача СОЖ через главный / субшпиндель
- датчики для измерения инструмента
- датчик измерения детали в рабочей зоне станка
- устройство для измерения инструмента вне станка
- уловитель деталей (при обработке прутка)
- автоматические системы подачи прутка
- роботизированные системы загрузки и выгрузки деталей
- автоматические 3-х, 4-х кулачковые, цанговые патроны
- инструмент и оснастка (под детали Заказчика)


General
|
Max. swing diameter | mm | ~300 | ~300 | ~400 | ~600 | ~800 | ~800 | ~800 |
Max. Turning diameter | mm | ~250 | ~250 | ~280 | ~400 | ~500 | ~500 | ~500 | |
Max. turning length | mm | ~500 | ~250 | ~500 | ~650 | ~900 | 900 | 1500 | |
Strokes X/Y (Option)/Z | mm | X 180 Y +40/-40 Z 600 | X 180 Y +40/-40 Z 600 | X 200 / Z 515 | X 275 / Y (+50/-40) / Z 700 | X~ 360 / Y (+65-55) / Z 900-1580 (L) | X~ 360 / Y (+65-55) / Z 900-1580 (L) | X~ 360 / Y (+65-55) / Z 900-1580 (L) | |
Rapid speed X/Z | m/min | 15/24 | 15/24 | 15/24 | 15/24 | 15/24 | 15/24 | 15/24 | |
Spindle 1
|
Max. speed | U/min | 5000 | 4500/5000 | 5000 | 4000/5000 | 3200 | 2600 | 2600 |
Chuck size | mm | 210 | 210 | 210 | 250 | 250/315 | 315/400/500 | 315/400/500 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 15 | 21/27 | 15/19 | 21/27 | 24/33 | 22/33 (Siemens) 22/29,5 (Fanuc) | 22/33 (Siemens) 22/29,5 (Fanuc) | |
Torque 1 (100%/40%) | Nm | 95 | 267/348 | 96/121 | 267/348 | 450/630 | 175/263 (Siemens) 175/235 (Fanuc) | 175/263 (Siemens) 175/235 (Fanuc) | |
Torque 2 (100%/40%) | Nm | — | — | — | — | — | 700/1050 (Siemens) 700/939 (Fanuc) | 700/1050 (Siemens) 700/939 (Fanuc) | |
Spindle 2
|
Max. speed | U/min | 7000 | 7000 | — | 6000 | 5000 | 5000 | 5000 |
Chuck size | mm | 130 | 130 | — | 165 | 210 | 210 | 210 | |
Spindle power (100%/40%) | kW | 6/7,8 | 6/7,8 | — | 10/12 | 15/19 | 15/19 | 15/19 | |
Torque (100%/40%) | Nm | 49/63 | 49/63 | — | 64/76 | 95/121 | 95/121 | 95/121 | |
Tailstock
|
Taper | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | MK4 | |
Quill diameter | mm | NC-Body | NC-Body | 60 | NC-Body | 110 | 110 | 110 | |
Stroke body | mm | 500 | 500 | 500 | 570 | 900/1600(L) | 900 | 900/1600 (L) | |
Turret
|
Number of tools | 12/16 | 12/16 | 12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | |
Tool holder | VDI 25 / BTM 45 | VDI 25 / BTM 45 | VDI 30 | VDI 40 / VDI 30 / BTM 45 | VDI 50 (optional VDI 40) | VDI 50 (optional VDI 40) | VDI 50 (optional VDI 40) | ||
Rotating tools | 12/16 | 12/16 | 12 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | 12/16 | ||
Max. speed | U/min | 6000 | 6000 | 4500 | 5000 | 4000 | 4000 | 4000 | |
Others
|
weight | kg | 3700 | 3700 | 3000 | 5600-5800 | 7000-8500 | 7000-8500 | 7000-8500 |
Dimensions (LxWxH) | m | 2×1,5×1,8 | 2×1,5×1,8 | — | 2,5×1,6×2,0 | 3,5x2x2 | L=4x2x2 | L=4x2x2 |