- Главная
- Серия VC
- Описание
- Основные особенности базовой комплектации
- Видео

VC 750
Высокоскоростной обрабатывающий центр с крестовым столом
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 760/950 |
Stroke Y | mm | 460 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Rapid speed X/Y/Z | m/min | 36 | |
Table size | mm | 900/1000x410 | |
max workpiece weight | kg | 350 | |
Spindle | Max. speed | Upm | 12000 |
Power | kW | 7,5-14 | |
Torque | Nm | 47-89 | |
Spindle taper [option HSC] | SK 40 | ||
Others | Number of tools | 24/32 | |
weight | kg | ~3200 | |
Dimensions (LxWxH) | m | ~2,0/2,3 x 1,7 |

VC 1150
Идеально подходят для производства инструментов и пресс-форм, а также для высокоскоростной обработки
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1150 |
Stroke Y | mm | 620 | |
Stroke Z | mm | 600 | |
Rapid speed X/Y/Z | m/min | 48 | |
Table size | mm | 1400x620 | |
max workpiece weight | kg | 750-1500 | |
Spindle | Max. speed | Upm | 10000 (Option 5.000/18.000/24.000) |
Power | kW | 22-29 | |
Torque | Nm | 117-390 | |
Spindle taper [option HSC] | SK40 [HSK63] | ||
Others | Number of tools | 32/60 | |
weight | kg | ~8300 | |
Dimensions (LxWxH) | m | ~2,65x2,27 !!! |

VC 1650
Системы управления последнего поколения Siemens, Fanuc и Heidenhain
Самая современная цифровая приводная техника
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1650 |
Stroke Y | mm | 820 | |
Stroke Z | mm | 820 | |
Rapid speed X/Y/Z | m/min | 45 | |
Table size | mm | 1800x820 | |
max workpiece weight | kg | 1000-2000 | |
Spindle | Max. speed | Upm | 22-62 |
Power | kW | 19 | |
Torque | Nm | 117-343 | |
Spindle taper [option HSC] | SK50 [SK40, HSK63] | ||
Others | Number of tools | 30/32/60 | |
weight | kg | ~14.500 | |
Dimensions (LxWxH) | m | ~3,55x2,75 !!! |


General
|
Stroke X | mm | 450 | 760/950 | 1150 | 1650 |
Stroke Y | mm | 400 | 460 | 620 | 820 | |
Stroke Z | mm | 400 | 460 | 600 | 820 | |
Rapid speed X/Y/Z | m/min | 36 | 36 | 48 | 45 | |
Table size | mm | 770×410 | 900/1000×410 | 1400×620 | 1800×820 | |
max workpiece weight | kg | 200 | 350 | 750-1500 | 1000-2000 | |
Spindle
|
Max. speed | U/min | 15000 | 12000 | 10000 (Option 5.000/18.000/24.000) | 8.000 (Option 14.000/18.000/24.000) |
Power | kW | 5,6-12,5 | 7,5-14 | 22-29 | 22-62 | |
Torque | Nm | 23-47 | 47-89 | 117-390 | 117-343 | |
Spindle taper [option HSC] | SK40 | SK40 | SK40 [HSK63] | SK50 [SK40, HSK63] | ||
Others
|
Number of tools | 24 | 24/32 | 32/60 | 30/32/60 | |
weight | kg | ~2900 | ~3200 | ~8300 | ~14.500 | |
Turret | Dimensions (LxW) | m | ~1,8×1,6 | ~2,0/2,3 x 1,7 | ~2,65×2,27 !!! | ~3,55×2,75 !!! |