- Главная
- Серия U–Compact
- Описание
- Основные особенности базовой комплектации
- Видео

U3 620 Compact
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1520 |
Stroke Y | mm | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Fixed table | mm | 920x540 | |
2-axis table | mm | - | |
Rotary table | - | ||
Spindle | Spindle speed | Upm | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | |
Others | Number of tools | 24/32/54 | |
weight | kg | 6.500 | |
Dimensions (LxWxH) | m | 2.600x2.350x2.750 |

U3 1520 Compact
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1520 |
Stroke Y | mm | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Fixed table | mm | 1920x540 | |
2-axis table | mm | - | |
Rotary table | - | ||
Spindle | Spindle speed | Upm | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | |
Others | Number of tools | 24/32/54 | |
weight | kg | 9.000 | |
Dimensions (LxWxH) | m | 2.600x2.350x2.750 |

U4 620 Compact
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1520 |
Stroke Y | mm | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Fixed table | mm | 920x540 | |
2-axis table | mm | - | |
Rotary table | D=650 | ||
Spindle | Spindle speed | Upm | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | |
Others | Number of tools | 24/32/54 | |
weight | kg | 6.700 | |
Dimensions (LxWxH) | m | 2.600x2.350x2.750 |

U4 1520 Compact
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1520 |
Stroke Y | mm | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Fixed table | mm | 920x540 | |
2-axis table | mm | - | |
Rotary table | D=650 | ||
Spindle | Spindle speed | Upm | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | |
Others | Number of tools | 24/32/54 | |
weight | kg | 9.800 | |
Dimensions (LxWxH) | m | 3.500x2.350x2.750 |

U5 620 Compact
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 620 |
Stroke Y | mm | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Fixed table | mm | - | |
2-axis table | mm | D=650 | |
Rotary table | - | ||
Spindle | Spindle speed | Upm | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | |
Others | Number of tools | 24/32/54 | |
weight | kg | 9.900 | |
Dimensions (LxWxH) | m | 2.600x2.350x2.750 |

U5 1520 Compact
Технические характеристики

General | Stroke X | mm | 1520 |
Stroke Y | mm | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | |
Fixed table | mm | 920x540 | |
2-axis table | mm | D=650 | |
Rotary table | 1 | ||
Spindle | Spindle speed | Upm | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | |
Others | Number of tools | 24/32/54 | |
weight | kg | 9.800 | |
Dimensions (LxWxH) | m | 3.500x2.350x2.750 |
- Компактные размеры
- Большой путь перемещения по оси X: 620 или 1520 мм
- U3 — 3-осевой станок с неподвижным столом
- U4 — модель с большим круглым столом, встроенным в станину, и поворотным столом для 3-сторонней обработки
- U5 — 5-осевая модель с большим наклонно-поворотным столом, встроенным в станину станка
- Уникальная версия с удлиненной станиной U5-1520 с комбинацией 3- и 5-осевой рабочих зон
- Экономичный 5-осевой станок для заготовок размером до 500 x 500 x 500 мм
- Подходит для одновременной 4+1-осевой обработки
- Самые современные системы управления Siemens 840D-SolutionLine или Heidenhain TNC620
- Цифровая приводная техника Siemens или Heidenhain последнего поколения

General
|
Stroke X | mm | 620 | 1520 | 620 | 1520 | 620 | 1520 |
Stroke Y | mm | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | 520 | |
Stroke Z | mm | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | 460 | |
Fixed table | mm | 920×540 | 1920×540 | — | 920×540 | — | 920×540 | |
2-axis table | — | — | — | — | D=650 | D=650 | ||
Rotary table | — | — | D=560 | D=560 | — | — | ||
Spindle
|
Spindle speed | U/min | 9.000 (Option: 12.000) | 9.000 (Option: 12.000) | 9.000 (Option: 12.000) | 9.000 (Option: 12.000) | 9.000 (Option: 12.000) | 9.000 (Option: 12.000) |
Power (S6 40%/S1) | kW | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |
Torque (S6 40%/S1) | Nm | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | 121 | |
Spindle taper | Typ | SK40 | SK40 | SK40 | SK40 | SK40 | SK40 | |
Others
|
Number of tools | 24/32/54 | 24/32/54 | 24/32/54 | 24/32/54 | 24/32/54 | 24/32/54 | |
weight | kg | 6.500 | 9.000 | 6.700 | 9.400 | 6.900 | 9.800 | |
Dimensions (LxW) | m | 2.600×2.350×2.750 | 3.500×2.350×2.750 | 2.600×2.350×2.750 | 3.500×2.350×2.750 | 2.600×2.350×2.750 | 3.500×2.350×2.750 |